<- back

USAGE ▶ | WINRATE ▼ | POKÉMON          
-----------------------------------
3.22580 | 100.00000 | Alcremie-Orion          
1.61290 | 100.00000 | Alakazam-Orion          
1.61290 | 100.00000 | Baxcalibur-Orion        
1.61290 | 100.00000 | Centiskorch-Orion       
1.61290 | 100.00000 | Glimmora-Orion          
1.61290 | 100.00000 | Leafeon-Temporal        
1.61290 | 100.00000 | Banette-Orion           
8.06451 | 100.00000 | Staraptor-Orion         
8.06451 | 100.00000 | Crobat-Orion            
8.06451 | 100.00000 | Mr. Mime-Orion          
8.06451 | 100.00000 | Exploud-Orion           
1.61290 | 100.00000 | Meowstic-Orion          
1.61290 | 100.00000 | Swampert-Temporal       
1.61290 | 100.00000 | Clefable-Orion          
1.61290 | 100.00000 | Aegislash-Orion-Axe     
1.61290 | 100.00000 | Exeggutor-Temporal      
1.61290 | 100.00000 | Wyrdeer-Orion           
1.61290 | 100.00000 | Delcatty-Temporal       
1.61290 | 100.00000 | Cacturne-Temporal       
1.61290 | 100.00000 | Delphox-Orion           
1.61290 | 100.00000 | Kingambit-Temporal      
1.61290 | 100.00000 | Drapion-Orion           
1.61290 | 100.00000 | Arcanine-Orion          
1.61290 | 100.00000 | Rapidash-Orion          
3.22580 | 100.00000 | Torterra-Orion          
8.06451 | 100.00000 | Camerupt-Orion          
1.61290 | 100.00000 | Heracross-Orion         
1.61290 | 100.00000 | Reuniclus-Orion         
1.61290 | 100.00000 | Basculegion-Orion       
1.61290 | 100.00000 | Roserade-Orion          
1.61290 | 100.00000 | Altaria-Temporal        
14.5161 | 88.888888 | Persian-Temporal        
14.5161 | 88.888888 | Thievul-Orion           
9.67741 | 83.333333 | Primarina-Orion         
8.06451 | 80.000000 | Goodra-Orion            
8.06451 | 80.000000 | Roserade-Temporal       
6.45161 | 75.000000 | Dragapult-Orion         
11.2903 | 71.428571 | Excadrill-Orion         
11.2903 | 71.428571 | Shuckle-Orion           
22.5806 | 71.428571 | Vespiquen-Orion         
4.83870 | 66.666666 | Furret-Temporal         
9.67741 | 66.666666 | Dragonite-Orion         
9.67741 | 66.666666 | Hoopa-Orion             
4.83870 | 66.666666 | Blissey-Orion           
4.83870 | 66.666666 | Kingdra-Temporal        
4.83870 | 66.666666 | Turtonator-Orion        
40.3225 | 60.000000 | Meloetta-Orion          
8.06451 | 60.000000 | Ursaluna-Orion          
3.22580 | 50.000000 | Inteleon-Orion          
3.22580 | 50.000000 | Volcarona-Temporal      
3.22580 | 50.000000 | Togekiss-Orion          
3.22580 | 50.000000 | Sceptile-Orion          
6.45161 | 50.000000 | Beedrill-Orion          
3.22580 | 50.000000 | Charizard-Orion         
3.22580 | 50.000000 | Mismagius-Orion         
3.22580 | 50.000000 | Azumarill-Orion         
3.22580 | 50.000000 | Snorlax-Orion           
3.22580 | 50.000000 | Politoed-Orion          
3.22580 | 50.000000 | Dragalge-Orion          
3.22580 | 50.000000 | Golem-Temporal          
3.22580 | 50.000000 | Orbeetle-Orion          
3.22580 | 50.000000 | Delibird-Orion          
3.22580 | 50.000000 | Kangaskhan-Orion        
3.22580 | 50.000000 | Revavroom-Orion         
6.45161 | 50.000000 | Grimmsnarl-Orion        
3.22580 | 50.000000 | Jolteon-Temporal        
3.22580 | 50.000000 | Rhyperior-Orion         
3.22580 | 50.000000 | Hariyama-Orion          
3.22580 | 50.000000 | Ceruledge-Orion         
3.22580 | 50.000000 | Chesnaught-Orion        
11.2903 | 42.857142 | Dondozo-Orion           
8.06451 | 40.000000 | Vanilluxe-Orion         
8.06451 | 40.000000 | Armarouge-Orion         
8.06451 | 40.000000 | Emolga-Orion            
8.06451 | 40.000000 | Weavile-Orion           
8.06451 | 40.000000 | Garchomp-Temporal       
4.83870 | 33.333333 | Araquanid-Orion         
6.45161 | 25.000000 | Greninja-Orion          
6.45161 | 25.000000 | Swalot-Orion            
8.06451 | 20.000000 | Dudunsparce-Orion       
9.67741 | 16.666666 | Skeledirge-Orion        
11.2903 | 14.285714 | Altaria-Orion           
11.2903 | 14.285714 | Tropius-Orion           
11.2903 | 14.285714 | Sceptile-Temporal       
11.2903 | 14.285714 | Rhydon-Orion            
12.9032 | 12.500000 | Aurorus-Orion           
3.22580 | 0.0000000 | Ribombee-Orion          
1.61290 | 0.0000000 | Scrafty-Orion           
1.61290 | 0.0000000 | Dodrio-Temporal         
1.61290 | 0.0000000 | Gholdengo-Orion         
1.61290 | 0.0000000 | Galvantula-Orion        
1.61290 | 0.0000000 | Butterfree-Orion        
1.61290 | 0.0000000 | Sableye-Temporal        
1.61290 | 0.0000000 | Ninetales-Orion         
1.61290 | 0.0000000 | Flapple-Orion           
1.61290 | 0.0000000 | Miltank-Orion           
1.61290 | 0.0000000 | Empoleon-Orion          
1.61290 | 0.0000000 | Feraligatr-Orion        
1.61290 | 0.0000000 | Feraligatr-Temporal     
1.61290 | 0.0000000 | Appletun-Orion          
1.61290 | 0.0000000 | Galaxeon                
1.61290 | 0.0000000 | Ferrothorn-Orion        
1.61290 | 0.0000000 | Wigglytuff-Temporal     
1.61290 | 0.0000000 | Florges-Orion           
1.61290 | 0.0000000 | Walrein-Temporal        
1.61290 | 0.0000000 | Marowak-Orion           
3.22580 | 0.0000000 | Comfey-Orion            
4.83870 | 0.0000000 | Ditto-Orion             
1.61290 | 0.0000000 | Malamar-Orion           
1.61290 | 0.0000000 | Lanturn-Orion           
3.22580 | 0.0000000 | Blastoise-Orion         
3.22580 | 0.0000000 | Gastaria                
3.22580 | 0.0000000 | Dugtrio-Orion           
3.22580 | 0.0000000 | Hippowdon-Orion         
3.22580 | 0.0000000 | Corviknight-Orion       
1.61290 | 0.0000000 | Wigglytuff-Orion        
1.61290 | 0.0000000 | Corviknight-Temporal    
1.61290 | 0.0000000 | Sawsbuck-Orion          
1.61290 | 0.0000000 | Klinklang-Orion         
1.61290 | 0.0000000 | Mamoswine-Temporal      
1.61290 | 0.0000000 | Quaquaval-Orion         
1.61290 | 0.0000000 | Yanmega-Temporal        
1.61290 | 0.0000000 | Cofagrigus-Orion        
1.61290 | 0.0000000 | Raichu-Orion            
1.61290 | 0.0000000 | Medicham-Orion          
1.61290 | 0.0000000 | Weavile-Temporal        
1.61290 | 0.0000000 | Archaludon-Orion        
1.61290 | 0.0000000 | Chandelure-Orion        
1.61290 | 0.0000000 | Palossand-Orion         
1.61290 | 0.0000000 | Tyrantrum-Orion         
1.61290 | 0.0000000 | Gogoat-Orion            
1.61290 | 0.0000000 | Gengar-Orion            
1.61290 | 0.0000000 | Gigalith-Orion          
1.61290 | 0.0000000 | Salamence-Orion         
3.22580 | 0.0000000 | Barbaracle-Orion        
3.22580 | 0.0000000 | Relicanth-Orion         

<- back